Thai sommerhus Thai klubhus Thai kontor Velgørenhedsferie Grundplan Billeder Priser Bil muligheder Udvidelser

Thai Villa priser

I nedenstående tabel finder du priser i Thai Bath for hver 2 ugers periode. Du finder også cirka priser i danske kroner, såvel som i andre valuta. Ved køb få du/dit firma ret til at bruge dit Thai Villa i de valgte uger i 30 år eller mere*. Desuden får du adgang til en bil med chauffør til den uhørte lave pris af 180 kr.** pr. dag, samt hushjælp/værtinde for kun 80 kr.** pr. dag.

 

Thai Villa prices 2009 TT Currency Exchange Rate: 10 September 2009   Unit : Baht per 1 unit of foreign currency Bangkok Bank
    2 week price € Uge pris* Uge pris pr. år 33,8700 49,1950 55,9175 0,3651 23,6638 4,3613 6,5950 4,8175 5,7063 32,3950 29,0750 23,5225 31,3025
Week number Days Bath pr. år i danske kr.* US $ Euro € UK £ Japan ¥ Singapore Hong Kong Denmark Sweden Norway Switzerland Australia New Zealand Canada
Week 1 + 2 14 748 000 253 1 890 22 084 15 205 13 377 2 048 754 31 610 171 510 113 419 155 267 131 084 23 090 25 727 31 799 23 896
Week 3 + 4 14 724 000 245 1 830 21 376 14 717 12 948 1 983 018 30 595 166 007 109 780 150 285 126 878 22 349 24 901 30 779 23 129
Week 5 + 6 14 698 000 236 1 764 20 608 14 188 12 483 1 911 805 29 497 160 046 105 838 144 888 122 322 21 547 24 007 29 674 22 299
Week 7 + 8 14 698 000 236 1 764 20 608 14 188 12 483 1 911 805 29 497 160 046 105 838 144 888 122 322 21 547 24 007 29 674 22 299
Week 9 + 10 14 680 000 230 1 718 20 077 13 823 12 161 1 862 503 28 736 155 919 103 108 141 152 119 168 20 991 23 388 28 908 21 724
Week 11 + 12 14 658 000 223 1 663 19 427 13 375 11 767 1 802 246 27 806 150 874 99 773 136 585 115 312 20 312 22 631 27 973 21 021
Week 13 + 14 14 680 000 230 1 718 20 077 13 823 12 161 1 862 503 28 736 155 919 103 108 141 152 119 168 20 991 23 388 28 908 21 724
Week 15 + 16 14 680 000 230 1 718 20 077 13 823 12 161 1 862 503 28 736 155 919 103 108 141 152 119 168 20 991 23 388 28 908 21 724
Week 17 + 18 14 658 000 223 1 663 19 427 13 375 11 767 1 802 246 27 806 150 874 99 773 136 585 115 312 20 312 22 631 27 973 21 021
Week 19 + 20 14 614 000 208 1 552 18 128 12 481 10 980 1 681 731 25 947 140 785 93 101 127 452 107 601 18 954 21 118 26 103 19 615
Week 21 + 22 14 614 000 208 1 552 18 128 12 481 10 980 1 681 731 25 947 140 785 93 101 127 452 107 601 18 954 21 118 26 103 19 615
Week 23 + 24 14 614 000 208 1 552 18 128 12 481 10 980 1 681 731 25 947 140 785 93 101 127 452 107 601 18 954 21 118 26 103 19 615
Week 25 + 26 14 658 000 223 1 663 19 427 13 375 11 767 1 802 246 27 806 150 874 99 773 136 585 115 312 20 312 22 631 27 973 21 021
Week 27 + 28 14 698 000 236 1 764 20 608 14 188 12 483 1 911 805 29 497 160 046 105 838 144 888 122 322 21 547 24 007 29 674 22 299
Week 29 + 30 14 698 000 236 1 764 20 608 14 188 12 483 1 911 805 29 497 160 046 105 838 144 888 122 322 21 547 24 007 29 674 22 299
Week 31 + 32 14 658 000 223 1 663 19 427 13 375 11 767 1 802 246 27 806 150 874 99 773 136 585 115 312 20 312 22 631 27 973 21 021
Week 33 + 34 14 614 000 208 1 552 18 128 12 481 10 980 1 681 731 25 947 140 785 93 101 127 452 107 601 18 954 21 118 26 103 19 615
Week 35 + 36 14 614 000 208 1 552 18 128 12 481 10 980 1 681 731 25 947 140 785 93 101 127 452 107 601 18 954 21 118 26 103 19 615
Week 37 + 38 14 614 000 208 1 552 18 128 12 481 10 980 1 681 731 25 947 140 785 93 101 127 452 107 601 18 954 21 118 26 103 19 615
Week 39 + 40 14 614 000 208 1 552 18 128 12 481 10 980 1 681 731 25 947 140 785 93 101 127 452 107 601 18 954 21 118 26 103 19 615
Week 41 + 42 14 614 000 208 1 552 18 128 12 481 10 980 1 681 731 25 947 140 785 93 101 127 452 107 601 18 954 21 118 26 103 19 615
Week 43 + 44 14 658 000 223 1 663 19 427 13 375 11 767 1 802 246 27 806 150 874 99 773 136 585 115 312 20 312 22 631 27 973 21 021
Week 45 + 46 14 680 000 230 1 718 20 077 13 823 12 161 1 862 503 28 736 155 919 103 108 141 152 119 168 20 991 23 388 28 908 21 724
Week 47 + 48 14 698 000 236 1 764 20 608 14 188 12 483 1 911 805 29 497 160 046 105 838 144 888 122 322 21 547 24 007 29 674 22 299
Week 49 + 50 14 724 000 245 1 830 21 376 14 717 12 948 1 983 018 30 595 166 007 109 780 150 285 126 878 22 349 24 901 30 779 23 129
Week 51 + 52 14 748 000 253 1 890 22 084 15 205 13 377 2 048 754 31 610 171 510 113 419 155 267 131 084 23 090 25 727 31 799 23 896
* based on 30 years use and the shown exchange rate                          
           

Currencies without TT exchange rates

       
Thai Villa prices 2009 Bank Note Exchange Rate: 10 September 2009   Unit : Baht per 1 unit of foreign currency Bangkok Bank
    2 week price Uge pris pr. år Vecko pris pr. år 4,2400 0,8800 7,4300 60,7500 89,3700 7,3200 7,1900 8,9700 22,9300 1,9800 0,6063 0,0229 0,8400
Week number Days Bath i norske kr.* i Svenska kr.* China Russia AED Bahrain Oman Qatar Saudi Arabia Malaysia Brunei Indonesia India Korea Taiwan
Week 1 + 2 14 748 000 2 185 2 588 176 415 850 000 100 673 12 313 8 370 102 186 104 033 83 389 32 621 377 778 1 233 814 32 663 755 890 476
Week 3 + 4 14 724 000 2 115 2 505 170 755 822 727 97 443 11 918 8 101 98 907 100 695 80 713 31 574 365 657 1 194 227 31 615 721 861 905
Week 5 + 6 14 698 000 2 039 2 415 164 623 793 182 93 943 11 490 7 810 95 355 97 079 77 815 30 440 352 525 1 151 340 30 480 349 830 952
Week 7 + 8 14 698 000 2 039 2 415 164 623 793 182 93 943 11 490 7 810 95 355 97 079 77 815 30 440 352 525 1 151 340 30 480 349 830 952
Week 9 + 10 14 680 000 1 986 2 353 160 377 772 727 91 521 11 193 7 609 92 896 94 576 75 808 29 655 343 434 1 121 649 29 694 323 809 524
Week 11 + 12 14 658 000 1 922 2 276 155 189 747 727 88 560 10 831 7 363 89 891 91 516 73 356 28 696 332 323 1 085 361 28 733 624 783 333
Week 13 + 14 14 680 000 1 986 2 353 160 377 772 727 91 521 11 193 7 609 92 896 94 576 75 808 29 655 343 434 1 121 649 29 694 323 809 524
Week 15 + 16 14 680 000 1 986 2 353 160 377 772 727 91 521 11 193 7 609 92 896 94 576 75 808 29 655 343 434 1 121 649 29 694 323 809 524
Week 17 + 18 14 658 000 1 922 2 276 155 189 747 727 88 560 10 831 7 363 89 891 91 516 73 356 28 696 332 323 1 085 361 28 733 624 783 333
Week 19 + 20 14 614 000 1 793 2 124 144 811 697 727 82 638 10 107 6 870 83 880 85 396 68 450 26 777 310 101 1 012 784 26 812 227 730 952
Week 21 + 22 14 614 000 1 793 2 124 144 811 697 727 82 638 10 107 6 870 83 880 85 396 68 450 26 777 310 101 1 012 784 26 812 227 730 952
Week 23 + 24 14 614 000 1 793 2 124 144 811 697 727 82 638 10 107 6 870 83 880 85 396 68 450 26 777 310 101 1 012 784 26 812 227 730 952
Week 25 + 26 14 658 000 1 922 2 276 155 189 747 727 88 560 10 831 7 363 89 891 91 516 73 356 28 696 332 323 1 085 361 28 733 624 783 333
Week 27 + 28 14 698 000 2 039 2 415 164 623 793 182 93 943 11 490 7 810 95 355 97 079 77 815 30 440 352 525 1 151 340 30 480 349 830 952
Week 29 + 30 14 698 000 2 039 2 415 164 623 793 182 93 943 11 490 7 810 95 355 97 079 77 815 30 440 352 525 1 151 340 30 480 349 830 952
Week 31 + 32 14 658 000 1 922 2 276 155 189 747 727 88 560 10 831 7 363 89 891 91 516 73 356 28 696 332 323 1 085 361 28 733 624 783 333
Week 33 + 34 14 614 000 1 793 2 124 144 811 697 727 82 638 10 107 6 870 83 880 85 396 68 450 26 777 310 101 1 012 784 26 812 227 730 952
Week 35 + 36 14 614 000 1 793 2 124 144 811 697 727 82 638 10 107 6 870 83 880 85 396 68 450 26 777 310 101 1 012 784 26 812 227 730 952
Week 37 + 38 14 614 000 1 793 2 124 144 811 697 727 82 638 10 107 6 870 83 880 85 396 68 450 26 777 310 101 1 012 784 26 812 227 730 952
Week 39 + 40 14 614 000 1 793 2 124 144 811 697 727 82 638 10 107 6 870 83 880 85 396 68 450 26 777 310 101 1 012 784 26 812 227 730 952
Week 41 + 42 14 614 000 1 793 2 124 144 811 697 727 82 638 10 107 6 870 83 880 85 396 68 450 26 777 310 101 1 012 784 26 812 227 730 952
Week 43 + 44 14 658 000 1 922 2 276 155 189 747 727 88 560 10 831 7 363 89 891 91 516 73 356 28 696 332 323 1 085 361 28 733 624 783 333
Week 45 + 46 14 680 000 1 986 2 353 160 377 772 727 91 521 11 193 7 609 92 896 94 576 75 808 29 655 343 434 1 121 649 29 694 323 809 524
Week 47 + 48 14 698 000 2 039 2 415 164 623 793 182 93 943 11 490 7 810 95 355 97 079 77 815 30 440 352 525 1 151 340 30 480 349 830 952
Week 49 + 50 14 724 000 2 115 2 505 170 755 822 727 97 443 11 918 8 101 98 907 100 695 80 713 31 574 365 657 1 194 227 31 615 721 861 905
Week 51 + 52 14 748 000 2 185 2 588 176 415 850 000 100 673 12 313 8 370 102 186 104 033 83 389 32 621 377 778 1 233 814 32 663 755 890 476

 

* I Thailand er det ikke lovligt for udlændinge at eje hus med jord. Derfor køber du ikke en andel i villaen, men derimod en 30 års leje af villaer i de valgte perioder. 30 år der den maksimalt tilladte lejeaftalelængde i Thailand. Huslejen kan ikke stige i de 30 år, da du allerede har betalt for denne i de 30 år. Det er dog muligt at overkomme denne 30 års grænse ved at oprette oprette et thailandsk anpartsselskab der ejer villa og jord. Læs mere om denne løsning her.

** op til 8 sammenhængende timer pr. dag. Ekstra blokke af 8 timer kan bestilles til samme pris. Der er da normalt tale om nyt frisk personale. For at kunne garantere at disse ressourcer er til rådighed til denne pris kræves det at disse forudbestilles for minimum 1 år ad gangen for den ønskede periode. Hvor chauffør/værtinde ønskes til udflugter der kræver overnatning betales der desuden for deres kost og logi.

*** Uge pris beregnet som 1 uges pris = (2 ugers pris)/(aktuel valuta kurs)/30 år/ 2 uger

Seneste valuta kurser mellem Bath og danske kroner, samt andre valutaer.

Prisen pr. periode afhænger af årstiden, således at højsæsonen er lidt dyrere end lavsæsonen. Den primære højsæson er vinterperioden november til februar og den varme periode marts og april. Lavsæsonen er nogle af månederne fra ca. midten af maj til begyndelsen af oktober, hvilket også betegnes som regnsæsonen. I denne periode er der oftere dage hvor det regner end i de to andre sæsoner. Ofte regner det bare en eller to timer om eftermiddagen og nogle gange om natten. Mange foretrækker denne ekstra frodige periode da solen er lidt mindre stærk mod huden end i de to andre sæsoner og regn et par timer regn om dagen ligesom renser luften. Men tag endelig ikke fejl, selv de dage hvor det er overskyet, kan du hurtigt blive solbrændt, hvis det er det du vil. Se afsnittet om klima for mere information.

Vores thai villaer bygges normalt i grupper af 4 villaer for at mindske administrationsomkostningerne og bedre at kunne udnytte fælles arealer og personale ressourcer. Ved at sammenlægge grundarealerne fra 4 villaer og placere hver villaer i hver sit hjørne, bliver det fælles haveareal stort nok til at anlægge en privat swimmingpool med opholdsareal rundt om. Hvis du ikke ønsker denne løsning er det muligt at vælge en enkeltstående villa løsning, men beregn en merudgift på 10% på alle perioder og 20% for løbende omkostninger for denne løsning. Velgørenhedsferie villaer bygges kun i grupper af 4.

Sådan reservere du din villa:

Hvis du vil reservere en eller flere 2 ugers perioder, kontakter du os om hvilke perioder du er interesseret i. For at begrænse antal ejere pr. villa, skal man minimum bestille 2 perioder af 2 uger, men disse perioder behøver ikke at lige i forlængelse af hinanden. Man kan således godt have to eller flere perioder fordelt over året.

Hvis de ønskede perioder er ledige i en eksisterende eller næstkommende Thai Villa, bekræfter du din reservation med en indbetaling på 10 % af købsprisen 14 til 21 dage efter kontrakt underskift. Ved at betale denne reservationsbetaling er du garanteret at få den første tilgængelige Thai Villa for de perioder du ønsker. Når vi har modtaget indbetalingen vil du modtage en kvittering pr. brev og e-mail på din reservation. Fortryder du din beslutning kan du uden omkostninger annullere reservationen indenfor de første 3 uger. Hvis reservationsbetalingen ikke er modtaget 3 uger efter kontraktunderskrift vil denne automatisk blive annulleret, og de aktuelle perioder kan afsættes til anden side.

Hvis der ikke er ledigt i nogen af vores thai villaer, for de perioder du er interesseret i, kan du blive skrevet op til næstkommende Thai Villa. Det er valgfrit om du vil garantere disse perioder med en reservationsbetaling, eller om du bare vil stå skrevet op. Vi vil så kontakte alle på ventelisten når det er tid til at bekræfte sin bestilling. Dette er normalt når lidt over halvdelen af perioderne er booket. Bygningen af Thai Villaen vil begynde når ca. halvdelen af udbetalingerne har kommet ind. Konstruktions tid er ca. 6-7 måneder.

Betaling sker normalt i følgende 3 etaper:

  1. Reservation. 10% af total summen bliver betalt 14-21 dage efter reservationen.

  2. Under konstruktionen. 10%  af total summen bliver betalt pr. måned indtil din Thai Villa er færdig. (normalt 6 til 7 måneder).

  3. Når Thai villaen er færdig. Den resterende sum bliver betalt når din Thai Villa bliver overdraget til dig. Dette er normalt ved første ankomst til Chiang Mai.

Set over en 30 års periode vil din villa koste mellem  1494 kr. og 1817 kr. pr. uge. Hvor får du et fuldt møbleret villa på 279 m² til denne pris? Og huslejen stiger ikke de næste 30 år, da du allerede har betalt for denne.

Udover indkøbsprisen, tilkommer der et årligt vedligeholdelsesbeløb for hver uge til dækning af villa omkostninger såsom skatter, administration, abonnementer på professionel Internet-tilslutning og satellit-tv, affalds afhentning,  vedligeholdelse af villa og have, vagt, henlæggelser til udskiftninger samt andre løbende udgifter. Elektricitet og vand  betales efter forbrug. Dette er normale løbende udgifter som du også betaler for dine andre kontorer, bare meget billigere pr. m².

Thai Villa standard udstyr

Dette er en liste over en del af det standard udstyr og møblement der er inkluderet i Thai villa prisen:

Køkken

  • Aircondition
  • Køleskab, mikrobølgeovn og andet køkkenudstyr.

Kontor, møde, spise og opholdsområde.

  • Stort Aircondition anlæg
  • TV og hjemmebiografanlæg
  • Satellit TV
  • Opholdsområde
  • Kontor område med 4 arbejdspladser
  • Spise og møde område

Master soveværelse & soveværelse 1

  • Aircondition
  • TV
  • Mini musik og hjemmebiografanlæg
  • Dobbeltseng
  • Garderobe
  • Kontor sektion

Soveværelse 2 og 3

  • Aircondition
  • TV
  • Mini musik og hjemmebiografanlæg
  • Dobbeltseng
  • Garderobe

Andet

  • ADSL professional Internet forbindelse med Firewall
  • LAN: Ethernet Switch and kabling + Wi-Fi
  • Badeværelsesudstyr
  • Vaskemaskine
  • 4 Mobil telefoner med Thai SIM-kort
  • Kunst
  • Planter og have
  • Trådløs telefon med dansk telefonnummer og Skype konto.

Som du kan se er der meget udstyr inkluderet i prisen, blandt dette 6 Aircondition anlæg og 4 TV & musik/bio anlæg.

Der er mulighed for at investere i specielt udstyr såsom golf udstyr og lignende.

 

 

Thai Office info som Word dokument.    Thai Office brochure som Word dokument for dupleks udskrift.